卡农贷款

搜索
卡农贷款 卡农首页 贷款资讯 查看内容

现在银行房贷利率是多少

2022-5-24 10:52| 发布者: admin| 查看: 159| 评论: 0

摘要: 2017年房贷利率是多少 银行利率表示一定时期内利息量与本金的比率,通常用百分比表示,按年计算则称为年利率。其计算公式是:利息率= 利息量÷ 本金÷时间×100%。加上x100%是为了将数字切换成百分率,与乘一的意 ...

2017年房贷利率多少钱

银行利率表明一定阶段内贷款利息量与本金的比例,通常用百分数表明,按年测算则称之为年利率。其计算方法是:利率= 贷款利息量÷ 本金÷时长×100%。再加上x100%是因为将数据转换成百分比,与乘一的意思同样,测算中并不加,只需记牢就可以。

现在银行房贷利率是多少.jpg

一般来说,利率依据计量检定的限期规范不一样,表明方式有:年利率、月利率、日利率。下边,一起来看看2017年房贷利率多少钱:

2017年房贷利率一览表
新项目 年利率%
一、短期内贷款
一年之内(含一年) 4.35
二、中远期贷款
一至五年(含五年) 4.75
五年以上 4.9
三、本人公积金贷款
五年(含)下列 2.75
五年以上 3.25

各大银行房贷利率表

银行房贷利息多少钱?各大银行房贷利息有变动吗?下边,一起来看看各大银行房贷利率表:

各银行贷款年利率一览表
银行 短期内贷款 中远期贷款 本人公积金贷款
六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年下列(含) 五年以上
中央银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
工商局银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
农牧业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
基本建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
我国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
公共交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
招商合作银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中信银行银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
光大银行银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
城市发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5
安全银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
广发银行银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中华银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
民生工程银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
兴业银行银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
亚太地区银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京市银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国邮政银行银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
德州市银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
贵阳市银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
丹东市银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
哈尔滨市银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
洛阳市银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
吉林省银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
江苏省银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论